指标样本:
表一:股份结构
| 股东 | 出资额 | 持股比例 | 
| ***设备有限公司 | 5,764,706 | 49% | 
| ****信息技术公司 | 3,720,000 | 31.62% | 
| 自然人 | 2,280,000 | 19.38% | 
表二:资产负债表
| 项目 | 2009 | 2010 | 
| 货币资金 | 11,180 | 19,679 | 
| 应收股利 | 33 | 33 | 
| 应收账款 | 39,336 | 61,000 | 
| 其他应收款 | 51,596 | 45,430 | 
| 预付账款 | 18,814 | 21,850 | 
| 存货 | 59,190 | 37,524 | 
| 待摊费用 | 201 | 229 | 
| 流动资产总计 | 180,149 | 185,745 | 
| 长期投资 | 11,877 | 109 | 
| 固定资产 | 11,877 | 7,890 | 
| 无形资产 | 4,136 | 4,365 | 
| 资产总计 | 1,035 | 3,125 | 
| 应付账款 | 951 | 1,240 | 
| 应付工资 | 951 | 1,240 | 
| 应付福利费 | 951 | 1,240 | 
| 应交税金 | 109 | 315 | 
| 流动负债 | 5,167 | 13,579 | 
| 长期负债 | 88,676 | 86,951 | 
| 负债合计 | 38,515 | 36,481 | 
| 实收资本 | 605 | 655 | 
| 未分配利润 | 201 | 352 | 
| 所有者权益合计 | 361 | 361 | 
表三:利润表
| 项目 | 2009 | 2010 | 
| 主营业务收入 | 295,210 | 349,328 | 
| 主营业务成本 | 290,613 | 341,526 | 
| 主营业务利润 | 487 | 635 | 
| 其他业务收入 | 4,110 | 7,167 | 
| 管理费用 | 4,369 | 6,319 | 
| 营业费用 | 1,615 | 3,615 | 
| 财务费用 | -4,672 | -4,710 | 
| 营业利润 | 2,798 | 1,943 | 
| 利润总额 | 35 | 858 | 
| 所得税 | 354 | 141 | 
| 净利润 | 2,479 | 2,659 | 
表四:主要财务数据
| 项目 | 2009 | 2010 | 
| 主营业务收入 | 295,210 | 349,328 | 
| 净利润 | 1,838 | 1,309 | 
| 资产合计 | 193,340 | 195,190 | 
| 营运资本 | 2,411 | 1,093 | 
| 负债合计 | 177,738 | 184,652 | 
| 净资产 | 15,602 | 10,538 | 
表五:主要财务指标
| 项目 | 2009 | 2010 | 
| 流动比率 | 1.01 | 1.01 | 
| 速动比率 | 0.68 | 0.8 | 
| 应收账款周转期 | 61 | 63 | 
| 应付账款周转期 | 109 | 92 | 
| 存货周转期 | 60 | 40 | 
| 总资产周转率 | 1.52 | 1.79 | 
| 资产负债率 | 91.93 | 94.6 | 
| 资产收益率 | 1139.2 | 1752.25 | 
| 毛利率 | 0.95 | 0.67 | 
| 净利率 | 11.78 | 12.42 | 

